發(fā)布時間:2020-09-08 17:14:50
來源:安徽一建
瀏覽量:3450
2020年8月,經公司人力資源部篩選、面試,并報公司黨委會議研究決定,錄取8名高校畢業(yè)生,8名社會成熟人才。現將錄用人員名單公示如下: | ||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 出身年月 | 籍貫 | 政治面貌 | 學歷 | 畢業(yè)院校 | 所學專業(yè) |
1 | 李靜賢 | 女 | 1997.02 | 安徽合肥 | 團員 | 本科 | 淮南師范學院 | 會計學 |
2 | 王義超 | 男 | 2000.9 | 安徽合肥 | 共青團員 | 大專 | 安徽交通職業(yè)技術學院 | 汽車服務工程 |
3 | 徐永瑞 | 男 | 1995.8 | 安徽合肥 | 團員 | 本科 | 安徽新華學院 | 土木工程 |
4 | 李新宇 | 男 | 1996.12 | 安徽六安 | 團員 | 本科 | 銅陵學院 | 土木工程 |
5 | 季曉飛 | 男 | 1998.06 | 安徽合肥 | 團員 | 本科 | 銅陵學院 | 土木工程 |
6 | 李承鑫 | 男 | 2000.02 | 安徽 | 團員 | 大專 | 安徽水利水電職業(yè)技術學院 | 工程造價 |
7 | 薛正超 | 男 | 1998.2 | 安徽肥東 | 團員 | ???/span> | 安徽建工技師學院 | 工程造價 |
8 | 單正飛 | 男 | 1997.07 | 安徽 | 團員 | 專科 | 安徽建工技師學院 | 工程造價 |
9 | 葛國祥 | 男 | 1999.9 | 安徽 | 團員 | ???/span> | 安徽建工技師學院 | 建筑施工 |
10 | 楊夢誠 | 男 | 1998.04 | 安徽 | 團員 | ???/span> | 安徽建工技師學院 | 工程造價 |
11 | 馮士鈺 | 男 | 1999.7 | 安徽 | 團員 | ???/span> | 安徽建工技師學院 | 工程造價 |
12 | 沈曉明 | 男 | 1999.8 | 安徽 | 團員 | 專科 | 安徽建工技師學院 | 工程造價 |
13 | 張海洋 | 男 | 1998.1 | 安徽 | 團員 | ???/span> | 安徽建工技師學院 | 建筑施工 |
14 | 劉成名 | 男 | 1998.07 | 安徽渦陽 | 團員 | 專科 | 安徽建工技師學院 | 建筑施工 |
15 | 崔巍 | 男 | 1987.7 | 安徽合肥 | 團員 | 自考本科 | 安徽財經大學 | 工商企業(yè)管理 |
16 | 方舟 | 男 | 1986.12 | 安徽安慶 | 群眾 | 大專 | 蕪湖職業(yè)技術學院 | 建筑工程管理 |
17 | 王成義 | 男 | 1985.4 | 安徽合肥 | 群眾 | 大專 | 安徽理工大學 | 工程監(jiān)理 |
18 | 秦玉超 | 男 | 1978.2 | 安徽阜陽 | 黨員 | 本科 | 中國石油大學 | 化學工程與工藝 |
19 | 李靖 | 男 | 1985.7 | 安徽合肥 | 黨員 | 本科 | 合肥工業(yè)大學 | 土木工程 |
20 | 李濤 | 男 | 1985.1 | 河南周口 | 群眾 | 研究生 | 遼寧工程技術大學 | 橋梁與隧道工程 |
21 | 蔚應武 | 男 | 1988.1 | 安徽合肥 | 群眾 | 本科 | 安徽工業(yè)大學 | 土木工程 |
22 | 王剛 | 男 | 1986.5 | 安徽肥東 | 群眾 | 本科 | 河海大學 | 土木工程 |
公示時間:2020年9月7日-2020年9月14日 | ||||||||
若公示期間發(fā)現問題,可向公司人力資源部、黨委工作部、紀檢反應,聯系電話:65127299、65127810、65127702 | ||||||||
2020年9月7日 |