發(fā)布時(shí)間:2020-11-17 17:15:44
來(lái)源:安徽一建
瀏覽量:5182
2020年11月,經(jīng)公司人力資源部篩選、面試,并報(bào)公司黨委會(huì)議研究決定,錄取10名高校畢業(yè)生,50名社會(huì)成熟人才?,F(xiàn)將錄用人員名單公示如下: | |||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出身年月 | 政治面貌 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 所學(xué)專業(yè) |
1 | 李曉帥 | 男 | 1997.04 | 群眾 | 大專 | 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)院 | 建筑工程技術(shù)學(xué)院 |
2 | 孟非凡 | 男 | 1998.01 | 群眾 | 大專 | 宿遷澤達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) |
3 | 莫祚成 | 男 | 1998.07 | 群眾 | 大專 | 六安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) |
4 | 年福凱 | 男 | 1997.02 | 群眾 | 大專 | 淮北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) |
5 | 戴立豪 | 男 | 1998.03 | 群眾 | 大專 | 合肥共達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) |
6 | 周漫 | 男 | 1998.10 | 群眾 | 大專 | 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) |
7 | 徐澤煜 | 男 | 1999.06 | 群眾 | 大專 | 六安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) |
8 | 張泉 | 男 | 1999.12 | 群眾 | 大專 | 六安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) |
9 | 胡振 | 男 | 1996.06 | 群眾 | 大專 | 安徽交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公路監(jiān)理 |
10 | 李強(qiáng) | 男 | 1996.04 | 團(tuán)員 | 本科 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)與金融 |
11 | 陳輝 | 男 | 1985.9 | 群眾 | 大專 | 中州大學(xué) | 道路與橋梁工程技術(shù) |
12 | 陳濤 | 男 | 1992.10 | 群眾 | 大專 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑工程管理 |
13 | 王焱 | 男 | 1995.7 | 團(tuán)員 | 大專 | 安慶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程監(jiān)理 |
14 | 孫濤 | 男 | 1993.3 | 群眾 | 大專 | 新華學(xué)院 | 計(jì)算機(jī) |
15 | 王金山 | 男 | 1992.8 | 群眾 | 本科 | 安徽建筑大學(xué)(二) | 工程管理 |
16 | 方志 | 男 | 1989.1 | 群眾 | 本科 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 車輛工程 |
17 | 程康 | 男 | 1992.12 | 群眾 | 本科 | 銅陵學(xué)院 | 地理信息系統(tǒng) |
18 | 汪超 | 男 | 1991.8 | 群眾 | 本科 | 西安科技大學(xué) | 土木工程 |
19 | 柏余來(lái) | 男 | 1987.8 | 群眾 | 本科 | 安徽建筑工業(yè)學(xué)院 | 應(yīng)用物理學(xué) |
20 | 曹宇輝 | 男 | 1993.9 | 群眾 | 大專 | 安徽廣播電視大學(xué) | 市場(chǎng)營(yíng)銷 |
21 | 汪亞宇 | 男 | 1993.10 | 團(tuán)員 | 本科 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 土木工程 |
22 | 趙盼 | 男 | 1992.12 | 黨員 | 本科 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 土木工程 |
23 | 李亮 | 男 | 1993.1 | 團(tuán)員 | 大專 | 六安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程管理 |
24 | 程明 | 男 | 1990.8 | 群眾 | 大專 | 河北光華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程管理 |
25 | 朱亮 | 男 | 1988.11 | 群眾 | 大專 | 合肥通用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電氣自動(dòng)化 |
26 | 程晨 | 女 | 1995.6 | 群眾 | 大專 | 安徽工商職業(yè)學(xué)院 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì) |
27 | 蔣成剛 | 男 | 1996.3 | 團(tuán)員 | 大專 | 安徽工業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 土木工程 |
28 | 靳興誠(chéng) | 男 | 1993.8 | 團(tuán)員 | 本科 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 交通土建 |
29 | 李多軍 | 男 | 1993.3 | 團(tuán)員 | 本科 | 銅陵學(xué)院 | 工程管理 |
30 | 朱兵兵 | 男 | 1990.2 | 群眾 | 大專 | 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑工程管理 |
33 | 卞海濤 | 男 | 1993.5 | 黨員 | 大專 | 合肥市無(wú)線電技工學(xué)校 | 電子技術(shù)應(yīng)用 |
34 | 李學(xué)濤 | 男 | 1990.9 | 群眾 | 本科 | 河海大學(xué)文天學(xué)院 | 土木工程 |
35 | 馬瑞凱 | 男 | 1991.12 | 群眾 | 大專 | 蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
建筑工程管理 |
36 | 夏登雪 | 男 | 1989.7 | 群眾 | 大專 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 土木工程 |
37 | 夏銳 | 男 | 1992.11 | 群眾 | 本科 | 合肥學(xué)院 | 土木工程 |
38 | 王長(zhǎng)沙 | 男 | 1980..8 | 群眾 | 大專 | 鄭州大學(xué) | 機(jī)電一體化技術(shù) |
39 | 王桂泉 | 男 | 1994.11 | 群眾 | 大專 | 合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)院 | 建筑工程 |
40 | 陳孝勇 | 男 | 1991.1 | 群眾 | 本科 | 銅陵學(xué)院 | 工程造價(jià) |
41 | 瞿佳秋 | 男 | 1990.11 | 群眾 | 本科 | 安徽建筑大學(xué) | 土木工程 |
42 | 陳敏杰 | 男 | 1994.1 | 群眾 | 大專 | 合肥通用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程監(jiān)理 |
43 | 徐煒煒 | 男 | 1982.9 | 群眾 | 大專 | 合肥肥東電大 | 建筑工程 |
44 | 張翔 | 男 | 1994.8 | 群眾 | 本科 | 安徽建筑大學(xué) | 建筑工程 |
45 | 魏婭囡 | 女 | 1994.4 | 群眾 | 碩士 | 安徽工業(yè)大學(xué)/北京交通大學(xué) | 審計(jì)學(xué) |
46 | 鐘俊偉 | 男 | 1994.11 | 團(tuán)員 | 碩士 | 湖北科技學(xué)院/美國(guó)東北大學(xué) | 工程管理 |
47 | 馬尊亞 | 男 | 1992.11 | 群眾 | 本科 | 安徽理工大學(xué) | 土木工程 |
48 | 蔣小娟 | 女 | 1990.1 | 群眾 | 大專 | 合肥師范學(xué)院 | 人力資源 |
49 | 張璐 | 女 | 1983.3 | 黨員 | 本科 | 東華理工大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) |
50 | 王寧 | 男 | 1988.11 | 黨員 | 本科 | 武漢工業(yè)學(xué)院 | 生物工程 |
51 | 姚本中 | 男 | 1982.5 | 群眾 | 大專 | 中央廣播電視大學(xué) | 土木工程 |
52 | 王培 | 女 | 1989.9 | 群眾 | 本科 | 安徽建筑大學(xué) | 法學(xué) |
53 | 劉瑤 | 男 | 1989.11 | 黨員 | 本科 | 安徽理工大學(xué) | 土木工程 |
54 | 庚龍 | 男 | 1988.3 | 群眾 | 本科 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 土木工程 |
55 | 王慶衡 | 男 | 1993.1 | 團(tuán)員 | 大專 | 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程與管理 |
56 | 謝濤 | 男 | 1975.6 | 群眾 | 大專 | 安徽省工業(yè)經(jīng)濟(jì)職工大學(xué) | 電子信息 |
57 | 鄧世坤 | 男 | 1977.2 | 群眾 | 本科 | 安徽建筑工業(yè)學(xué)院 | 建筑工程專業(yè) |
58 | 朱輝輝 | 男 | 1984.6 | 群眾 | 本科 | 東北大學(xué) | 土木工程 |
59 | 呂建強(qiáng) | 男 | 1978.3 | 群眾 | 本科 | 安徽理工大學(xué) | 土木工程 |
60 | 劉輝 | 男 | 1990.12 | 群眾 | 本科 | 國(guó)家開(kāi)放大學(xué) | 土木工程 |
公示時(shí)間:2020年11月26日-2020年12月3日 | |||||||
若公示期間發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,可向公司人力資源部、黨委工作部、紀(jì)檢反應(yīng),聯(lián)系電話:65127299、65127810、65127702 |
Copyright ? ahyjgs.cn All Rights Reserved. 版權(quán)所有:安徽建工(安慶)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 工信備案號(hào):皖I(lǐng)CP備05017177號(hào)-4 皖公網(wǎng)安備 34010402702297號(hào)